Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Emil Jack Wells
Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA, Plot: U-39-5-2
Grab-Standort: U-39-5-2
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Kent Salomon |
| Datum | 25 Okt 2013 |
| Dateiname | wells_emil_jack_1914_2008_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 159.93k |
| Größe | 708 x 338 |
| Verknüpft mit | Wells, Emil Jack |
Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA
Notizen: 29.378 Graves (Aug 2018)
N 18th St, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Charlotte Schneider Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA | |
| 2 | Emil Jack Wells Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA, Plot: U-39-5-2 | |
| 3 | Mary E. Ziarnick Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA, Plot: U-39-5-2 | |
| 4 | Patricia Ann Wells Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA, Plot: U-39-5-2 | |
| 5 | Wells, Christian Evergreen Cemetery, Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
